LastUpdate 2025-12-12
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 35.00 | 19.50 | 35.00 | 19.50 | 26.167 | 0.64%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 14.60 | 11.50 | 14.60 | 11.00 | 13.000 | 1.56%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 65.00 | 25.00 | 65.00 | 25.00 | 50.125 | 2.3%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 11.00 | 8.60 | 11.00 | 8.60 | 10.075 | 0.75%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 30.00 | 9.30 | 30.00 | 9.30 | 18.600 | 4.49%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.904 | 2.17%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 4.20 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 3.576 | 0%
|
LastUpdate 2025-10-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 37.00 | 29.00 | 33.50 | 25.23%
| 13.73%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 69.00 | 49.00 | 60.00 | 17.65%
| 6.52%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 36.00 | 25.50 | 31.50 | 16.67%
| 4.08%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 15.70 | 14.00 | 14.80 | 12.12%
| 12%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 7.70 | 6.40 | 7.00 | 11.11%
| 12.28%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 12.5%
| 20%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 22.22%
| 25%
|