LastUpdate 2024-09-10
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 6.35 | 4.05 | 6.35 | 4.05 | 5.044 | -0.2% |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 4.10 | 2.77 | 4.10 | 2.77 | 3.346 | -0.12% |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 4.60 | 2.66 | 4.60 | 2.66 | 3.317 | -0.09% |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 2.14 | 1.54 | 2.14 | 1.54 | 1.745 | -0.17% |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 1.82 | 1.56 | 1.82 | 1.56 | 1.692 | -0.12% |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 1.24 | 0.82 | 1.24 | 0.82 | 0.905 | 0% |
LastUpdate 2024-07-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 29.00 | 26.00 | 27.00 | 12.5% | 13.04% |
DDR4 16GB SO-DIMM | 42.00 | 39.00 | 41.00 | 10.81% | 8.33% |
DDR4 8GB SO-DIMM | 21.50 | 20.00 | 21.00 | 10.53% | 8.11% |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 0% | 0% |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 0% | 0% |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.48 | 1.25 | 1.40 | 5.26% | 8.7% |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.30 | 1.05 | 1.25 | 0% | 2.94% |