LastUpdate 2026-03-25
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 38.167 | 0%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 23.60 | 20.00 | 23.60 | 20.00 | 21.450 | 0%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 88.00 | 26.00 | 88.00 | 26.00 | 75.727 | -0.45%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 15.00 | 12.90 | 15.00 | 12.90 | 13.625 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 47.50 | 12.00 | 47.50 | 12.00 | 34.000 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 8.00 | 5.70 | 8.00 | 5.70 | 6.863 | -0.15%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 9.10 | 5.40 | 9.10 | 5.40 | 7.225 | 1.4%
|
LastUpdate 2026-01-30
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 89.87%
| 95.95%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 121.00 | 160.00 | 83.91%
| 146.94%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 82.8%
| 176.47%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 27.50 | 24.50 | 26.00 | 23.81%
| 23.74%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | 23.66%
| 23.53%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | 22.22%
| 20%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 25%
| 25%
|