更新日期 2026-07-17 18:10 (GMT+8)
更新日期 2026-05-29 15:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 123.00 | 99.00 | 112.00 | ▲ 2.75 % | ▲ 3.13 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 49.00 | 37.00 | 40.00 | ▲ 19.40 % | ▲ 19.36 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 28.00 | 18.00 | 20.00 | ▲ 25.00 % | ▲ 24.14 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 8.50 | 12.00 | ▲ 20.00 % | ▲ 6.25 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | ▲ 10.00 % | ▲ 5.26 % |
|
| Jun. Specialty DRAM price updated on 6/30/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-07-06 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-07-06 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
DRAM合约价持续攀升,受地缘供应紧缩及未来供给预期负成长影响,原厂报价屡创新高。尽管终端成本转嫁面临压力,但通路库存偏低且补货需求强劲,促使后续价格涨幅预估调升;现货市场则在供需双缩下,愈加仰赖服务器产品支撑。
受惠于低价笔电销售强劲引发库存回补,加上服务器需求积极追料,原厂库存处于低位,合约价议价能力持续偏向卖方。第二季合约价预估季涨幅显著提升,且第三季与第四季预期将维持增长态势。