新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
更新日期 2026-04-29
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| N型复投料 (RMB) | 39.00 | 35.00 | 37.00 | — 0.00 % |
| N型致密料 (RMB) | 37.00 | 33.00 | 35.00 | — 0.00 % |
| N型颗粒硅 (RMB) | 36.00 | 32.00 | 34.00 | — 0.00 % |
| 非中国区多晶硅 (USD) | 22.00 | 13.10 | 17.50 | — 0.00 % |
更新日期 2026-04-29
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| N型183单晶硅片-183mm/130μm (RMB) (RMB) | 0.95 | 0.90 | 0.92 | — 0.00 % |
| N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.25 | 1.20 | 1.23 | — 0.00 % |
| N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.05 | 1.00 | 1.03 | — 0.00 % |
更新日期 2026-04-29
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| M10L 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.335 | 0.33 | 0.33 | ▼ -1.49 % |
| G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.335 | 0.33 | 0.335 | — 0.00 % |
| G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.335 | 0.33 | 0.33 | ▼ -1.49 % |
更新日期 2026-04-29
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.80 | 0.75 | 0.78 | ▼ -1.27 % |
| 210mm HJT 组件 (RMB) | 0.80 | 0.75 | 0.76 | — 0.00 % |
更新日期 2026-04-29
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 mm 双层镀膜 (RMB) | 11.00 | 1.00 | 10.50 | — 0.00 % |
| 3.2 mm 双层镀膜 (RMB) | 18.50 | 17.00 | 17.75 | — 0.00 % |
| 2.0 背板玻璃 (RMB) | 9.00 | 8.50 | 8.75 | — 0.00 % |
新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。采用以往历史合约价格资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。采用以往历史合约价格资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。