价格趋势

PV光伏元件价格趋势


PV




PV Spot Price


新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。


LastUpdate 2024-03-13

多晶硅 (Per KG)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
非中国区多晶硅 (USD) 25.4000 13.4000 20.2500 0%
单晶复投料 (RMB) 62.0000 59.0000 60.0000 0%
单晶致密料 (RMB) 60.0000 57.0000 58.0000 0%
N型料 (RMB) 72.0000 66.0000 71.0000 0%

LastUpdate 2024-03-13

硅片 (Per Pcs.)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) 1.9500 1.9000 1.9000 -7.32%
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) 0.2460 0.2400 0.2400 -6.98%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) 2.8000 2.6500 2.6500 -5.36%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) 0.3520 0.3340 0.3340 -5.11%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 1.9000 1.8000 1.9000 -2.56%
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) 3.0000 2.9000 2.9000 -3.33%
相关报告

Monthly Price Trend Plus - Jul 2023(CN)

Monthly Price Trend Plus - Jun 2023(CN)

LastUpdate 2024-03-13

电池片 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶PERC电池片 (RMB) 0.3900 0.3800 0.3900 0%
M10 单晶PERC电池片 (USD) 0.0500 0.0500 0.0500 0%
G12 单晶PERC电池片 (RMB) 0.3800 0.3700 0.3800 0%
G12 单晶PERC电池片 (USD) 0.0500 0.0490 0.0500 0%
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.4800 0.4600 0.4700 0%
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.5000 0.4800 0.4900 0%

LastUpdate 2024-03-13

组件 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 1.0000 0.9000 0.9500 0%
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 0.9700 0.8700 0.9300 0%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 0.9800 0.8800 0.9400 0%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0100 0.9100 0.9700 0%

LastUpdate 2024-03-13

光伏玻璃
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
2.0mm镀膜 (RMB) 16.5000 16.0000 16.5000 0%
3.2mm镀膜 (RMB) 26.0000 25.5000 25.5000 0%