价格趋势

PV光伏元件价格趋势


PV




PV Spot Price


新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。


LastUpdate 2024-04-24

多晶硅 (Per KG)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
非中国区多晶硅 (USD) 25.0000 13.1000 20.0900 0%
单晶复投料 (RMB) 48.0000 43.0000 45.0000 -4.26%
单晶致密料 (RMB) 46.0000 41.0000 43.0000 -4.44%
N型料 (RMB) 50.0000 45.0000 48.0000 -7.69%

LastUpdate 2024-04-24

硅片 (Per Pcs.)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) 1.7000 1.6000 1.6000 -3.03%
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) 0.2150 0.2030 0.2030 -2.87%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) 2.2000 2.0500 2.1000 0%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) 0.2770 0.2580 0.2650 0%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 1.5500 1.4000 1.5500 0%
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) 2.3000 2.2000 2.3000 0%
相关报告

Monthly Price Trend Plus - Jul 2023(CN)

Monthly Price Trend Plus - Jun 2023(CN)

LastUpdate 2024-04-24

电池片 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶PERC电池片 (RMB) 0.3400 0.3300 0.3400 0%
M10 单晶PERC电池片 (USD) 0.0450 0.0440 0.0450 0%
G12 单晶PERC电池片 (RMB) 0.3800 0.3600 0.3600 2.86%
G12 单晶PERC电池片 (USD) 0.0500 0.0475 0.0475 2.15%
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.4100 0.3900 0.4000 -2.44%
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.4400 0.4200 0.4300 0%

LastUpdate 2024-04-24

组件 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 0.9200 0.8200 0.8800 0%
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 0.9000 0.8000 0.8600 0%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 0.9200 0.8200 0.8800 0%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 0.9400 0.8400 0.9000 0%
210mm HJT 组件 (RMB) 1.2000 1.0100 1.1300 0%
182mm TOPCon 组件 (RMB) 1.0000 0.8400 0.9400 0%

LastUpdate 2024-04-24

光伏玻璃
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
2.0mm镀膜 (RMB) 18.5000 18.0000 18.0000 0%
3.2mm镀膜 (RMB) 26.5000 26.0000 26.5000 0%