新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2023-03-22
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
单晶复投料 (RMB) | 225 | 210 | 215 | ![]() |
单晶致密料 (RMB) | 220 | 200 | 210 | ![]() |
非中国区多晶硅 (USD) | 31.553 | 28.977 | 30.899 | ![]() |
LastUpdate 2023-03-22
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 6.5 | 6.22 | 6.5 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.837 | 0.792 | 0.837 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 8.65 | 8.2 | 8.2 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 1.044 | 1.044 | 1.044 | ![]() |
LastUpdate 2023-03-22
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.11 | 1.05 | 1.08 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.23 | 0.144 | 0.147 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 1.11 | 1.05 | 1.08 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.147 | 0.144 | 0.147 | ![]() |
LastUpdate 2023-03-22
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.8 | 1.63 | 1.75 | ![]() |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.82 | 1.73 | 1.75 | ![]() |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.8 | 1.65 | 1.77 | ![]() |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.82 | 1.7 | 1.77 | ![]() |
LastUpdate 2023-03-22
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 19 | 18 | 18.5 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 26 | 25 | 25.5 | ![]() |