新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2025-06-11
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型复投料 (RMB) | 38 | 35 | 36.5 | 0.0 % |
N型致密料 (RMB) | 36 | 34 | 34 | 0.0 % |
N型颗粒硅 (RMB) | 34 | 32 | 33 | 0.0 % |
非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 18 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-06-11
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.0 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.3 | 1.25 | 1.27 | 0.0 % |
N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 0.0 % |
Polysilicon Spot Prices Wafer Spot Prices Cell Spot Prices Module Spot Market Prices One Year Forcast Market Information
Polysilicon Spot Prices Wafer Spot Prices Cell Spot Prices Module Spot Market Prices One Year Forcast Market Information
LastUpdate 2025-06-11
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.25 | 0.245 | 0.25 | 0.0 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.27 | 0.265 | 0.27 | 0.0 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.265 | 0.255 | 0.26 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-06-11
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.7 | 0.65 | 0.67 | 0.0 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-06-11
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 14 | 13 | 13.5 | 0.0 % |
3.2mm镀膜 (RMB) | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 0.0 % |
2.0 背板玻璃 (RMB) | 12.5 | 12 | 12.5 | 0.0 % |