闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2024-09-09
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.64 | 1.25 | 0.64 | 0.7920 | 0.38% |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.68 | 0.54 | 1.68 | 0.54 | 0.6990 | 0.58% |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.80 | 3.40 | 4.80 | 3.40 | 4.0140 | 0.78% |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.20 | 1.92 | 3.20 | 1.92 | 2.0720 | 0% |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2024-09-09
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 2.90 | 1.55 | 2.90 | 1.55 | 1.676 | 0% |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.40 | 1.35 | 2.40 | 1.35 | 1.475 | -0.74% |
MicroSD 32GB Ink die | 1.65 | 1.40 | 1.65 | 1.40 | 1.491 | -0.27% |
MicroSD 16GB Ink die | 1.35 | 1.15 | 1.35 | 1.15 | 1.207 | -0.25% |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2024-07-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.00 | 4.80 | 4.89 | 0% | 0% |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.50 | 3.30 | 3.38 | 0% | 0% |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.68 | 2.50 | 2.60 | 0% | 0% |