闪存
LastUpdate 2026-03-09
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.467 | 9.64%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.017 | 7.63%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 14.50 | 9.00 | 14.50 | 9.00 | 10.275 | 9.89%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 7.30 | 5.80 | 7.30 | 5.80 | 6.291 | 8.13%
|
LastUpdate 2026-03-09
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 16.00 | 13.80 | 16.00 | 13.80 | 15.100 | 15.71%
|
| MicroSD 64GB | 8.00 | 6.85 | 8.00 | 6.85 | 7.550 | 12.27%
|
| MicroSD 32GB | 5.70 | 4.90 | 5.70 | 4.90 | 5.250 | 10.53%
|
| MicroSD 16GB | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.775 | 12.58%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-01-30
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 9.70 | 9.25 | 9.46 | 64.83%
| 65.18%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 7.20 | 6.90 | 7.02 | 53.01%
| 62.35%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 6.15 | 5.20 | 5.57 | 52.19%
| 55.22%
|
9.64%