LastUpdate: 2021-03-05
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | 1.00 | 1.092 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | 0.996 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.30 | 1.94 | 3.30 | 1.94 | 2.476 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 2 | ![]() |
3D TLC 256Gb | 3.05 | 2.85 | 3.05 | 2.85 | 2.956 | ![]() |
LastUpdate: 2021-03-05
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 32GB C10/U1/U3 | 3.50 | 2.70 | 3.50 | 2.70 | 2.784 | ![]() |
MicroSD 16GB C10/U1 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 2.268 | ![]() |
MicroSD 32GB Ink die | 2.85 | 2.30 | 2.85 | 2.30 | 2.303 | ![]() |
MicroSD 16GB Ink die | 2.35 | 1.95 | 2.35 | 1.95 | 1.987 | ![]() |
LastUpdate: 2021-01-29
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.35 | 4.00 | 4.20 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.10 | 2.85 | 2.94 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.70 | 2.40 | 2.55 | ![]() | ![]() |