闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2024-12-02
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.25 | 0.58 | 1.25 | 0.58 | 0.8020 | 0.5% |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.68 | 0.55 | 1.68 | 0.55 | 0.7520 | 0.54% |
MLC 64Gb 8GBx8 | 4.60 | 3.88 | 4.60 | 3.88 | 4.3540 | 0.07% |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 2.00 | 2.1870 | 0.14% |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2024-12-02
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 4.85 | 3.10 | 4.85 | 3.10 | 3.925 | -1.51% |
MicroSD 64GB | 2.55 | 1.55 | 2.55 | 1.55 | 2.005 | -2.2% |
MicroSD 32GB | 1.70 | 1.28 | 1.70 | 1.28 | 1.495 | -1.32% |
MicroSD 16GB | 1.58 | 1.08 | 1.58 | 1.08 | 1.300 | -1.14% |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2024-10-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.20 | 2.90 | 3.07 | -29.18% | -30.95% |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.80 | 2.10 | 2.39 | -20% | -26.32% |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.05 | 1.60 | 1.81 | -22.95% | -20% |