闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-09-29
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.65 | 0.75 | 1.65 | 0.75 | 1.0760 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.87 | 0.72 | 1.87 | 0.72 | 0.9600 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 6.40 | 5.00 | 6.40 | 5.00 | 6.1850 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 5.50 | 3.40 | 5.50 | 3.40 | 3.5680 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-09-29
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.20 | 4.20 | 6.20 | 4.20 | 4.750 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.80 | 1.90 | 2.80 | 1.90 | 2.300 | ![]() |
MicroSD 32GB | 2.20 | 1.40 | 2.20 | 1.40 | 1.685 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.18 | 1.60 | 1.18 | 1.365 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-08-29
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.50 | 3.30 | 3.42 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.55 | 2.30 | 2.44 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.20 | 1.90 | 2.05 | ![]() | ![]() |