闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-11-03
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 1.90 | 0.90 | 1.90 | 0.90 | 1.2940 | 5.98%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 1.95 | 0.90 | 1.95 | 0.90 | 1.1200 | 4.28%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.30 | 6.30 | 7.30 | 6.30 | 6.7530 | 3.05%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 5.80 | 3.65 | 5.80 | 3.65 | 3.8900 | 3.27%
|
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-11-03
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 8.00 | 6.20 | 8.00 | 6.20 | 6.650 | 4.72%
|
| MicroSD 64GB | 4.10 | 3.45 | 4.10 | 3.45 | 3.700 | 10.45%
|
| MicroSD 32GB | 3.10 | 2.40 | 3.10 | 2.40 | 2.575 | 7.29%
|
| MicroSD 16GB | 2.40 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.025 | 6.58%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-09-30
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.85 | 3.70 | 3.79 | 10.58%
| 12.12%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.90 | 2.75 | 2.83 | 15.78%
| 19.57%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.55 | 2.30 | 2.39 | 16.59%
| 21.05%
|
5.98%