闪存
LastUpdate 2026-04-27
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.900 | 0%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 4.10 | 3.00 | 4.10 | 3.00 | 3.525 | 3.68%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 28.00 | 15.00 | 28.00 | 15.00 | 19.250 | 8.45%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 12.00 | 9.70 | 12.00 | 9.70 | 10.433 | 6.46%
|
LastUpdate 2026-04-27
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 17.80 | 15.50 | 17.80 | 15.50 | 16.650 | -5.13%
|
| MicroSD 64GB | 9.10 | 7.70 | 9.10 | 7.70 | 8.350 | -6.7%
|
| MicroSD 32GB | 6.20 | 4.90 | 6.20 | 4.90 | 5.700 | -5.39%
|
| MicroSD 16GB | 3.60 | 2.98 | 3.60 | 2.98 | 3.190 | -4.06%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-03-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 17.90 | 17.45 | 17.73 | 39.95%
| 39.04%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 12.95 | 12.50 | 12.71 | 49.34%
| 48.81%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 10.70 | 10.15 | 10.45 | 44.98%
| 47.1%
|
0%
3.68%
-5.13%