闪存
LastUpdate 2026-02-23
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.80 | 1.90 | 2.80 | 1.90 | 2.189 | 4.24%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.40 | 1.65 | 2.40 | 1.65 | 1.818 | 3.95%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 8.875 | 5.97%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 6.80 | 4.60 | 6.80 | 4.60 | 5.482 | 4.52%
|
LastUpdate 2026-02-23
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 14.90 | 12.80 | 14.90 | 12.80 | 13.050 | 0.77%
|
| MicroSD 64GB | 7.20 | 6.40 | 7.20 | 6.40 | 6.700 | 2.29%
|
| MicroSD 32GB | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.700 | 3.3%
|
| MicroSD 16GB | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.30 | 2.450 | 1.45%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-01-30
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 9.70 | 9.25 | 9.46 | 64.83%
| 65.18%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 7.20 | 6.90 | 7.02 | 53.01%
| 62.35%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 6.15 | 5.20 | 5.57 | 52.19%
| 55.22%
|
4.24%