闪存
LastUpdate 2026-01-19
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.30 | 1.60 | 2.30 | 1.60 | 1.832 | 6.39%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.10 | 1.38 | 2.10 | 1.38 | 1.518 | 6.15%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.80 | 7.20 | 7.80 | 7.20 | 7.525 | 5.05%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 6.20 | 4.20 | 6.20 | 4.20 | 4.710 | 6.92%
|
LastUpdate 2026-01-19
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 12.20 | 10.30 | 12.20 | 10.30 | 10.650 | 9.79%
|
| MicroSD 64GB | 6.30 | 5.30 | 6.30 | 5.30 | 5.750 | 11.65%
|
| MicroSD 32GB | 4.40 | 3.70 | 4.40 | 3.70 | 3.900 | 4.7%
|
| MicroSD 16GB | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.225 | 0.45%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-11-28
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.35 | 5.10 | 5.19 | 19.31%
| 20%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 4.95 | 3.80 | 4.02 | 20.61%
| 16.92%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.50 | 3.10 | 3.29 | 17.89%
| 12.73%
|
6.39%