闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-09
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.50 | 0.60 | 1.50 | 0.60 | 0.9660 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.85 | 0.64 | 1.85 | 0.64 | 0.8620 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 6.80 | 5.00 | 6.80 | 5.00 | 5.3800 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 5.90 | 2.85 | 5.90 | 2.85 | 2.9880 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-09
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.95 | 6.00 | 3.95 | 4.525 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.78 | 2.65 | 1.78 | 2.150 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.35 | 1.85 | 1.35 | 1.575 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.15 | 1.60 | 1.15 | 1.335 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-04-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.90 | 2.65 | 2.79 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.05 | 1.80 | 1.93 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.80 | 1.55 | 1.66 | ![]() | ![]() |