更新日期 2026-05-11 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-03-31 14:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 140.00 | 170.00 | ▲ 3.03 % | ▲ 7.69 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 10.00 | 5.80 | 7.50 | ▲ 25.00 % | ▲ 11.54 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | ▲ 36.36 % | ▲ 40.00 % |
|
| Apr. Specialty DRAM price updated on 4/30/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-05-04 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-05-04 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 2Q26 Mobile DRAM contract price updated on 5/4/2026, click here for details. | ||
PC DRAM本季合约价续涨但动能已较前期收敛。因高昂成本冲击终端计算机换机需求,出货展望遭下修。供货商提早报价且不再轮番喊涨,使商谈气氛降温并脱离极端卖方市场。现货端因库存充足转趋盘整,长约则显示未来价格将维持缓涨共识。
受供给紧缩影响,PC DRAM合约价剧烈飙涨,下季报价提早启动。整机成本上扬冲击终端需求。原厂优先供货品牌厂使长约门坎提高;但通路需求疲软导致现货价转跌,呈现合约与现货价分歧趋势。