TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2026/04/13
| 电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.58 | 3.57 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | 2.7 % |
|
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.59 | 1.72 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.35 | 0.0 % |
|
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 8.25 | 0.49 % |
|
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.72 | 2.86 % |
|
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.5 | 2.04 % |
|
LastUpdate 2026/04/13
| 前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.2 | 2.56 % |
|
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 10.59 | -0.09 % |
|
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 10.3 | -0.29 % |
|
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 11.73 | 0.0 % |
|
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 18.29 | 2.35 % |
|
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 18.53 | 1.53 % |
|
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 20.4 | 1.64 % |
|
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 5.55 | 2.59 % |
|
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 39.76 | -2.79 % |
|
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 5.54 | 4.73 % |
|
LastUpdate 2026/04/13
| 负极材料(Anode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | 0.0 % |
|
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.9 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.12 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.67 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.52 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.13 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.95 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.2 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2026/04/13
| 隔膜(Separator) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.45 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.85 | 2.41 % |
|
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | 1.22 % |
|
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.15 | 0.88 % |
|
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.13 | 0.89 % |
|
LastUpdate 2026/04/13
| 电解液(Electrolyte) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 11.21 | -13.03 % |
|
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 3.17 | -3.94 % |
|
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 3.1 | -4.02 % |
|
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.7 | -4.08 % |
|
LastUpdate 2026/04/13
| 锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 2221 | 8.03 % |
|
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 15.67 | 4.68 % |
|
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 15.29 | -1.48 % |
|
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 42.91 | 0.49 % |
|
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 37.07 | -0.16 % |
|
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 9.59 | -0.21 % |
|
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 13.94 | -1.55 % |
|
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.21 | -0.93 % |
|
LastUpdate 2026/04/13
| 其他(Other) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.95 | 2.63 % |
|
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.5 | 3.45 % |
|