TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.62 | ▲ 3.33 % |
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.40 | ▲ 2.56 % |
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.63 | ▲ 3.28 % |
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | — 0.00 % |
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 8.30 | ▼ -1.19 % |
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.79 | ▲ 2.60 % |
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.52 | ▲ 1.96 % |
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.58 | ▲ 3.27 % |
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 9.51 | ▼ -6.58 % |
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 9.40 | ▼ -5.43 % |
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 11.14 | ▼ -4.46 % |
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 17.18 | ▼ -3.65 % |
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 17.75 | ▼ -2.63 % |
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 19.68 | ▼ -1.89 % |
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 5.65 | ▼ -1.05 % |
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 33.91 | ▼ -5.75 % |
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 5.51 | ▼ -4.34 % |
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.85 | — 0.00 % |
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 1.02 | ▲ 2.00 % |
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.22 | ▲ 4.72 % |
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.94 | ▲ 10.11 % |
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.84 | ▲ 7.08 % |
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.13 | — 0.00 % |
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.89 | ▼ -2.03 % |
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.20 | — 0.00 % |
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.45 | — 0.00 % |
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.90 | — 0.00 % |
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.88 | — 0.00 % |
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.20 | — 0.00 % |
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.18 | — 0.00 % |
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 10.86 | ▲ 8.49 % |
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 3.20 | ▲ 7.74 % |
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 3.10 | ▲ 6.90 % |
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.55 | ▲ 4.60 % |
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 2158.00 | ▼ -1.69 % |
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 14.99 | ▼ -2.15 % |
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 14.16 | ▼ -4.71 % |
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 32.06 | ▼ -12.43 % |
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 28.75 | ▼ -12.05 % |
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 7.77 | ▼ -8.37 % |
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 13.07 | ▲ 0.23 % |
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.15 | ▼ -3.08 % |
更新日期 2026-09-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 2.15 | ▲ 2.38 % |
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.60 | — 0.00 % |
TrendForce集邦科技锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行追踪,覆盖锂、钴、镍、正/负极材料、隔膜、电解液、铜箔/铝箔、电池芯等关键产品
TrendForce集邦科技锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行追踪,覆盖锂、钴、镍、正/负极材料、隔膜、电解液、铜箔/铝箔、电池芯等关键产品