TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2026/03/09
| 电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.56 | 7.69 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.37 | 2.78 % |
|
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.58 | 5.45 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.35 | 2.94 % |
|
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 8.21 | 4.72 % |
|
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.7 | 4.48 % |
|
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.49 | 2.08 % |
|
LastUpdate 2026/03/09
| 前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.17 | 1.74 % |
|
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 10.6 | 2.81 % |
|
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 10.33 | 3.2 % |
|
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 11.73 | 3.81 % |
|
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 17.87 | 7.78 % |
|
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 18.25 | 6.85 % |
|
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 20.07 | 8.66 % |
|
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 5.41 | 4.64 % |
|
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 40.9 | 0.84 % |
|
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 5.29 | 4.34 % |
|
LastUpdate 2026/03/09
| 负极材料(Anode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | 0.0 % |
|
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.9 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.12 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.67 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.52 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.13 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.95 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.2 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2026/03/09
| 隔膜(Separator) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.45 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.82 | 0.0 % |
|
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.14 | 0.0 % |
|
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2026/03/09
| 电解液(Electrolyte) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 12.89 | -15.81 % |
|
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 3.3 | -6.52 % |
|
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 3.23 | -7.71 % |
|
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.9 | -9.26 % |
|
LastUpdate 2026/03/09
| 锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 2056 | 4.0 % |
|
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 14.97 | -1.84 % |
|
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 15.52 | 5.43 % |
|
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 42.7 | -5.3 % |
|
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 37.13 | 0.92 % |
|
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 9.61 | 1.37 % |
|
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 14.16 | -3.61 % |
|
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.24 | 6.58 % |
|
LastUpdate 2026/03/09
| 其他(Other) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.9 | 0.0 % |
|
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.45 | 0.0 % |
|