TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2025/10/24
| 电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.4 | 2.56 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.33 | 3.13 % |
|
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | 2.44 % |
|
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.32 | 0.0 % |
|
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 6.35 | 12.59 % |
|
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.53 | 0.0 % |
|
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.44 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2025/10/24
| 前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.06 | 0.95 % |
|
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 7.93 | 3.66 % |
|
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 7.8 | 2.09 % |
|
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 9.1 | 2.48 % |
|
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 11.77 | -3.21 % |
|
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 12.38 | -2.21 % |
|
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 14.25 | -2.66 % |
|
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 3.5 | 0.86 % |
|
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 24.2 | 6.8 % |
|
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 3.46 | -0.86 % |
|
LastUpdate 2025/10/24
| 负极材料(Anode Material) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.74 | 0.0 % |
|
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.9 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.12 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.67 | 0.0 % |
|
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.52 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 1.93 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.76 | 0.0 % |
|
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.18 | 0.0 % |
|
LastUpdate 2025/10/24
| 隔膜(Separator) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.44 | 0.0 % |
|
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.78 | 2.63 % |
|
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.76 | 1.33 % |
|
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.07 | 0.94 % |
|
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.08 | 0.93 % |
|
LastUpdate 2025/10/24
| 电解液(Electrolyte) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 5.73 | 5.33 % |
|
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.29 | 0.44 % |
|
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 1.94 | 1.04 % |
|
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.04 | 1.0 % |
|
LastUpdate 2025/10/24
| 锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 834 | -4.79 % |
|
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 7.37 | -5.15 % |
|
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 7.52 | 1.76 % |
|
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 28.31 | 6.91 % |
|
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 22.88 | 7.77 % |
|
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 5.73 | 10.19 % |
|
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 12.29 | 0.49 % |
|
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 2.79 | 1.82 % |
|
LastUpdate 2025/10/24
| 其他(Other) | |||
|---|---|---|---|
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.85 | 0.0 % |
|
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.5 | 0.0 % |
|