TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2024/09/06
电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.46 | -4.17 % | |
电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.39 | -4.88 % | |
电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.48 | -4.0 % | |
电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.35 | -7.89 % | |
电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 5.58 | -3.63 % | |
电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.58 | -7.94 % | |
电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.48 | -9.43 % |
LastUpdate 2024/09/06
前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.04 | -1.89 % | |
前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 6.67 | -4.17 % | |
前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 7.4 | -1.86 % | |
前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 8.23 | -2.14 % | |
正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 11.96 | -1.73 % | |
正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 12.36 | -0.4 % | |
正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 15.33 | -1.41 % | |
正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 3.67 | -6.38 % | |
正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 15 | -4.94 % | |
正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 3.4 | -8.36 % |
LastUpdate 2024/09/06
负极材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.75 | -5.06 % | |
石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 0.95 | 0.0 % | |
天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.29 | 0.0 % | |
天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 3.3 | -2.08 % | |
天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.17 | -0.19 % | |
人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 1.78 | -1.11 % | |
人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.71 | -0.37 % | |
人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.44 | -0.37 % |
LastUpdate 2024/09/06
隔膜(Separator) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.42 | -2.33 % | |
湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.84 | -1.18 % | |
湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.81 | 0.0 % | |
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.1 | 0.0 % | |
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.06 | 0.0 % |
LastUpdate 2024/09/06
电解液(Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 5.54 | -9.18 % | |
电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.49 | -6.39 % | |
电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 2.02 | -3.35 % | |
电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.45 | -1.11 % |
LastUpdate 2024/09/06
锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 846 | -16.4 % | |
电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 7.74 | -12.15 % | |
电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 8.08 | -7.87 % | |
电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 18.19 | -6.29 % | |
四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 12.07 | -4.96 % | |
电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 2.91 | -0.34 % | |
电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 13.05 | -2.54 % | |
电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 2.82 | -3.42 % |
LastUpdate 2024/09/06
其他(Other) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.65 | -0.6 % | |
铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.65 | 0.0 % |