TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
LastUpdate 2023/09/11
电芯及电池包(Battery Cell & Pack) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.65 | ![]() |
|
电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.59 | ![]() |
|
电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.7 | ![]() |
|
电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.59 | ![]() |
|
电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 6.84 | ![]() |
|
电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.9 | ![]() |
|
电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.77 | ![]() |
LastUpdate 2023/09/11
前驱体及正极材料(Precursor and Cathode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.25 | ![]() |
|
前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 8.11 | ![]() |
|
前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 9.36 | ![]() |
|
前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 10.26 | ![]() |
|
正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 20.44 | ![]() |
|
正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 21.24 | ![]() |
|
正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 24.4 | ![]() |
|
正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 8.43 | ![]() |
|
正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 26.92 | ![]() |
|
正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 7.24 | ![]() |
LastUpdate 2023/09/11
负极材料(Anode Material) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.98 | ![]() |
|
石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 1.22 | ![]() |
|
天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.42 | ![]() |
|
天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 4.05 | ![]() |
|
天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.7 | ![]() |
|
人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.25 | ![]() |
|
人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 3.42 | ![]() |
|
人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.75 | ![]() |
LastUpdate 2023/09/11
隔膜(Separator) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.9 | ![]() |
|
湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 1.85 | ![]() |
|
湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 1.34 | ![]() |
|
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 2.57 | ![]() |
|
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 2.15 | ![]() |
LastUpdate 2023/09/11
电解液(Electrolyte) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 12.69 | ![]() |
|
电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 4.34 | ![]() |
|
电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 3.15 | ![]() |
|
电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 5.55 | ![]() |
LastUpdate 2023/09/11
锂、钴、镍(Li & Co & Ni) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 3344 | ![]() |
|
电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 23.92 | ![]() |
|
电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 23.42 | ![]() |
|
电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 25.9 | ![]() |
|
四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 16.19 | ![]() |
|
电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 3.82 | ![]() |
|
电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 16.99 | ![]() |
|
电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.19 | ![]() |
LastUpdate 2023/09/11
其他(Other) | |||
---|---|---|---|
种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 | |
铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 2.4 | ![]() |
|
铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.7 | ![]() |