更新日期 2026-10-09 18:10 (GMT+8)
更新日期 2026-08-31 14:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 141.00 | 118.00 | 133.00 | ▲ 2.31 % | ▲ 1.72 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 290.00 | 245.00 | 270.00 | ▲ 1.89 % | ▲ 4.26 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 148.00 | 125.00 | 142.00 | ▲ 2.16 % | ▲ 5.93 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 59.00 | 47.00 | 50.00 | ▲ 4.17 % | ▲ 4.44 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 34.50 | 22.50 | 25.00 | ▲ 4.17 % | ▲ 4.65 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | ▲ 4.83 % | ▲ 16.67 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | ▲ 4.83 % | ▲ 16.67 % |
|
| Sep. Specialty DRAM price updated on 9/30/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-09-28 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-09-28 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
存储器合约价平稳,预期后续涨幅将扩大。供应端因韩系与台系原厂转产服务器应用,导致PC规格颗粒极度稀缺,二手市场供给亦受限。需求端受惠芯片供给改善与通路备货带动出货优于预期,系统厂积极拉货累积库存并调配成本,卖方市场态势明确。
原厂拉升报价与终端出货微幅回温,带动PC DRAM合约价持续走扬。考虑未来产能排挤导致供给紧缩,系统厂积极提前备货拉高库存,并透过降规策略因应成本压力。同时,供需失衡促使现货行情居高不下,供货商亦启动长期供货协议以提升未来订单能见度。