闪存
LastUpdate 2026-03-30
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 3.70 | 2.60 | 3.70 | 2.60 | 3.089 | 3.35%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 2.30 | 2.573 | 4.68%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 16.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 13.125 | 3.96%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 8.30 | 6.80 | 8.30 | 6.80 | 7.700 | 2.67%
|
LastUpdate 2026-03-30
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 19.30 | 17.80 | 19.30 | 17.80 | 18.600 | -1.85%
|
| MicroSD 64GB | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.300 | -0.8%
|
| MicroSD 32GB | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.350 | -0.78%
|
| MicroSD 16GB | 3.80 | 3.10 | 3.80 | 3.10 | 3.345 | -0.15%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 12.75 | 12.55 | 12.66 | 33.91%
| 35.68%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 8.60 | 8.40 | 8.51 | 21.22%
| 21.74%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 7.30 | 6.90 | 7.21 | 29.41%
| 32.69%
|
3.35%
-1.85%