闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-30
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.55 | 0.66 | 1.55 | 0.66 | 1.0150 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.88 | 0.65 | 1.88 | 0.65 | 0.8930 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 7.20 | 5.35 | 7.20 | 5.35 | 5.8500 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 6.00 | 3.10 | 6.00 | 3.10 | 3.2730 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-06-30
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.80 | 6.00 | 3.80 | 4.475 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 1.75 | 2.140 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.30 | 1.85 | 1.30 | 1.560 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.55 | 1.15 | 1.55 | 1.15 | 1.315 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-05-29
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.00 | 2.80 | 2.92 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.10 | 1.90 | 2.03 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.85 | 1.60 | 1.74 | ![]() | ![]() |