闪存
LastUpdate 2026-03-16
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 3.30 | 2.35 | 3.30 | 2.35 | 2.733 | 10.78%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.90 | 2.00 | 2.90 | 2.00 | 2.265 | 12.3%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 15.00 | 9.50 | 15.00 | 9.50 | 11.500 | 11.92%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.933 | 10.21%
|
LastUpdate 2026-03-16
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 19.80 | 17.20 | 19.80 | 17.20 | 17.950 | 18.87%
|
| MicroSD 64GB | 9.60 | 8.60 | 9.60 | 8.60 | 8.950 | 18.54%
|
| MicroSD 32GB | 6.50 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 6.100 | 16.19%
|
| MicroSD 16GB | 3.50 | 2.90 | 3.50 | 2.90 | 3.150 | 13.51%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 12.75 | 12.55 | 12.66 | 33.91%
| 35.68%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 8.60 | 8.40 | 8.51 | 21.22%
| 21.74%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 7.30 | 6.90 | 7.21 | 29.41%
| 32.69%
|
10.78%