闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-12-01
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 1.96 | 1.15 | 1.96 | 1.15 | 1.4340 | 1.27%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 1.95 | 1.03 | 1.95 | 1.03 | 1.2050 | 1.26%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.30 | 6.50 | 7.30 | 6.50 | 6.8500 | 0.26%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 5.80 | 3.75 | 5.80 | 3.75 | 4.1310 | 3.2%
|
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-12-01
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 10.20 | 8.20 | 10.20 | 8.20 | 8.600 | 6.83%
|
| MicroSD 64GB | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 4.20 | 4.600 | 2.22%
|
| MicroSD 32GB | 3.60 | 2.95 | 3.60 | 2.95 | 3.200 | 6.67%
|
| MicroSD 16GB | 2.60 | 1.95 | 2.60 | 1.95 | 2.150 | 0.47%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-10-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 4.50 | 4.25 | 4.35 | 14.93%
| 14.87%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 3.45 | 3.25 | 3.33 | 17.98%
| 18.18%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.85 | 2.75 | 2.79 | 16.95%
| 19.57%
|
1.27%