闪存
LastUpdate 2026-01-12
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.20 | 1.50 | 2.20 | 1.50 | 1.722 | 3.3%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.05 | 1.30 | 2.05 | 1.30 | 1.430 | 1.71%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.45 | 6.80 | 7.45 | 6.80 | 7.163 | 0.7%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 6.00 | 4.05 | 6.00 | 4.05 | 4.405 | 0.99%
|
LastUpdate 2026-01-12
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 11.00 | 9.40 | 11.00 | 9.40 | 9.700 | 6.89%
|
| MicroSD 64GB | 5.80 | 4.80 | 5.80 | 4.80 | 5.150 | 9.57%
|
| MicroSD 32GB | 4.20 | 3.60 | 4.20 | 3.60 | 3.725 | 3.47%
|
| MicroSD 16GB | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.215 | 1.84%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-11-28
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.35 | 5.10 | 5.19 | 19.31%
| 20%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 4.95 | 3.80 | 4.02 | 20.61%
| 16.92%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.50 | 3.10 | 3.29 | 17.89%
| 12.73%
|
3.3%