闪存
LastUpdate 2026-04-13
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 4.20 | 3.30 | 4.20 | 3.30 | 3.678 | 7.83%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 4.00 | 2.80 | 4.00 | 2.80 | 3.125 | 9.08%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 22.00 | 12.00 | 22.00 | 12.00 | 16.500 | 10%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 10.00 | 8.80 | 10.00 | 8.80 | 9.367 | 8.08%
|
LastUpdate 2026-04-13
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 18.250 | -1.62%
|
| MicroSD 64GB | 9.80 | 8.70 | 9.80 | 8.70 | 9.175 | -1.08%
|
| MicroSD 32GB | 6.70 | 5.70 | 6.70 | 5.70 | 6.200 | -1.98%
|
| MicroSD 16GB | 3.80 | 3.10 | 3.80 | 3.10 | 3.340 | 0%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 12.75 | 12.55 | 12.66 | 33.91%
| 35.68%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 8.60 | 8.40 | 8.51 | 21.22%
| 21.74%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 7.30 | 6.90 | 7.21 | 29.41%
| 32.69%
|
7.83%
-1.62%
0%