TrendForce集邦咨询锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行跟踪,覆盖锂、钴、镍,正/负极材料,隔膜,电解液,铜箔/铝箔,电芯等关键产品,通过与锂离子电池供应链上的各大供应商、采购商和贸易商等客户紧密沟通交流,交叉调研和追踪产业链关键产品每月的现货价格,为客户提供市场价格情报和市场价格趋势的研判。
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电芯-方形三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.60 | — 0.00 % |
| 电芯-方形铁锂电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.39 | — 0.00 % |
| 电芯-软包三元电芯:动力型(元/Wh) (RMB) | 0.61 | — 0.00 % |
| 电芯-方形铁锂电芯:储能型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | ▲ 2.70 % |
| 电芯-钴酸锂电芯:消费型(元/Ah) (RMB) | 8.40 | — 0.00 % |
| 电池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.77 | ▲ 1.32 % |
| 电池包-方形磷酸铁锂(元/Wh) (RMB) | 0.51 | — 0.00 % |
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 前驱体-磷酸铁(万元/吨) (RMB) | 1.53 | ▲ 4.79 % |
| 前驱体-NCM523(万元/吨) (RMB) | 10.18 | ▼ -2.86 % |
| 前驱体-NCM622(万元/吨) (RMB) | 9.94 | ▼ -3.78 % |
| 前驱体-NCM811(万元/吨) (RMB) | 11.66 | ▼ -2.18 % |
| 正极材料-NCM523(万元/吨) (RMB) | 17.83 | ▼ -4.29 % |
| 正极材料-NCM622(万元/吨) (RMB) | 18.23 | ▼ -3.90 % |
| 正极材料-NCM811(万元/吨) (RMB) | 20.06 | ▼ -3.14 % |
| 正极材料-LFP(万元/吨) (RMB) | 5.71 | ▼ -6.09 % |
| 正极材料-LCO(万元/吨) (RMB) | 35.98 | ▼ -3.72 % |
| 正极材料-LMO(万元/吨) (RMB) | 5.76 | ▼ -4.64 % |
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 石墨化加工费-低端(万元/吨) (RMB) | 0.85 | — 0.00 % |
| 石墨化加工费-高端(万元/吨) (RMB) | 1.00 | — 0.00 % |
| 天然石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.12 | — 0.00 % |
| 天然石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.67 | — 0.00 % |
| 天然石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 4.52 | — 0.00 % |
| 人造石墨-低端(万元/吨) (RMB) | 2.13 | — 0.00 % |
| 人造石墨-中端(万元/吨) (RMB) | 2.95 | — 0.00 % |
| 人造石墨-高端(万元/吨) (RMB) | 5.20 | — 0.00 % |
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.45 | — 0.00 % |
| 湿法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.90 | ▲ 2.27 % |
| 湿法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.88 | ▲ 2.33 % |
| 涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.20 | — 0.00 % |
| 涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.18 | — 0.00 % |
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电解质锂盐-六氟磷酸锂(万元/吨) (RMB) | 10.01 | ▼ -10.86 % |
| 电解液-三元电池用(万元/吨) (RMB) | 2.97 | ▲ 1.37 % |
| 电解液-磷酸铁锂电池用(万元/吨) (RMB) | 2.90 | ▲ 1.05 % |
| 电解液-钴酸锂(4.35V)电池用(万元/吨) (RMB) | 4.35 | — 0.00 % |
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 锂辉石精矿:6%,CIF(美元/吨) (USD) | 2195.00 | ▼ -8.08 % |
| 电池级碳酸锂(万元/吨) (RMB) | 15.32 | ▼ -7.32 % |
| 电池级氢氧化锂(万元/吨) (RMB) | 14.86 | ▼ -5.95 % |
| 电解钴:Co含量≥99.8%(万元/吨) (RMB) | 36.61 | ▼ -7.34 % |
| 四氧化三钴:Co含量≥72.8%(万元/吨) (RMB) | 32.69 | ▼ -6.22 % |
| 电池级硫酸钴:Co含量≥20.5%(万元/吨) (RMB) | 8.48 | ▼ -7.83 % |
| 电解镍 Ni 99.9%min(万元/吨) (RMB) | 13.04 | ▼ -4.12 % |
| 电池级硫酸镍 Ni 22%min(万元/吨) (RMB) | 3.25 | ▼ -2.99 % |
更新日期 2026-08-07
| 种类/型号 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 铜箔-6μm电池级铜箔加工费(万元/吨) (RMB) | 2.10 | ▲ 2.44 % |
| 铝箔-12μm电池级铝箔加工费(万元/吨) (RMB) | 1.60 | — 0.00 % |
TrendForce集邦科技锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行追踪,覆盖锂、钴、镍、正/负极材料、隔膜、电解液、铜箔/铝箔、电池芯等关键产品
TrendForce集邦科技锂电研究处对中国市场锂离子电池产业链主要产品价格走势进行追踪,覆盖锂、钴、镍、正/负极材料、隔膜、电解液、铜箔/铝箔、电池芯等关键产品