LastUpdate 2026-05-05
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 51.00 | 28.00 | 51.00 | 28.00 | 38.833 | 0%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 24.80 | 21.00 | 24.80 | 21.00 | 22.000 | 0%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 74.00 | 30.60 | 74.00 | 30.60 | 60.087 | -0.75%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 14.00 | 11.70 | 14.00 | 11.70 | 13.000 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 51.50 | 15.40 | 51.50 | 15.40 | 32.400 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 6.30 | 4.40 | 6.30 | 4.40 | 5.700 | -1.04%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 10.60 | 5.20 | 10.60 | 5.20 | 8.475 | 0.3%
|
LastUpdate 2026-03-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 140.00 | 170.00 | 3.03%
| 7.69%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | 0%
| 0%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 10.00 | 5.80 | 7.50 | 25%
| 11.54%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 36.36%
| 40%
|