LastUpdate 2026-03-31
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 48.00 | 25.80 | 48.00 | 25.80 | 37.426 | -0.09%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 23.80 | 20.60 | 23.80 | 20.60 | 21.400 | -0.23%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 90.00 | 26.20 | 90.00 | 26.20 | 74.227 | -0.15%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.625 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 48.50 | 12.00 | 48.50 | 12.00 | 33.960 | -0.12%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 7.95 | 5.80 | 7.95 | 5.80 | 6.834 | -0.26%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 9.50 | 5.60 | 9.50 | 5.60 | 7.550 | 1.68%
|
LastUpdate 2026-02-26
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 78.50 | 72.50 | 75.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 175.00 | 130.00 | 165.00 | 3.13%
| 7.44%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 92.00 | 70.50 | 85.00 | 0%
| 0%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 36.00 | 27.00 | 29.50 | 13.46%
| 10.2%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 17.00 | 11.50 | 13.00 | 13.04%
| 9.52%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 6.50 | 5.20 | 6.00 | 9.09%
| 8.33%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 10%
| 11.11%
|