LastUpdate 2025-12-05
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 36.00 | 19.50 | 36.00 | 19.50 | 26.333 | -2.23%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 12.550 | 0%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 58.00 | 24.00 | 58.00 | 24.00 | 46.500 | 1.64%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 11.00 | 8.50 | 11.00 | 8.50 | 9.850 | 1.03%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 25.00 | 9.00 | 25.00 | 9.00 | 17.050 | 0.63%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 4.40 | 4.717 | 0%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 4.20 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 3.576 | -0.22%
|
LastUpdate 2025-10-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 37.00 | 29.00 | 33.50 | 25.23%
| 13.73%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 69.00 | 49.00 | 60.00 | 17.65%
| 6.52%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 36.00 | 25.50 | 31.50 | 16.67%
| 4.08%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 15.70 | 14.00 | 14.80 | 12.12%
| 12%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 7.70 | 6.40 | 7.00 | 11.11%
| 12.28%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 12.5%
| 20%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 22.22%
| 25%
|