更新日期 2026-10-30 18:10 (GMT+8)
更新日期 2026-09-30 17:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 141.00 | 118.00 | 133.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 295.00 | 255.00 | 275.00 | ▲ 1.85 % | ▲ 4.08 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 151.00 | 132.00 | 148.00 | ▲ 4.23 % | ▲ 5.60 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 61.00 | 49.00 | 52.00 | ▲ 4.00 % | ▲ 4.26 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 35.50 | 23.50 | 26.00 | ▲ 4.00 % | ▲ 4.44 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 17.00 | 14.00 | 15.50 | ▲ 1.97 % | — 0.00 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 16.50 | 14.00 | 15.20 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| Oct. Specialty DRAM price updated on 10/30/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-10-19 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-10-19 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 4Q26 Mobile DRAM contract price updated on 10/30/2026, click here for details. | ||
PC DRAM第四季合约价持续上涨但涨幅收敛,商谈气氛僵持。需求端笔电出货下滑、库存垫高,二线OEM扩大贴牌机种并转用降规颗粒,下修明年提货;供给端原厂缩减PC DRAM并转向服务器,供不应求格局延续,后续报价仍具上行空间。
存储器合约价平稳,预期后续涨幅将扩大。供应端因韩系与台系原厂转产服务器应用,导致PC规格颗粒极度稀缺,二手市场供给亦受限。需求端受惠芯片供给改善与通路备货带动出货优于预期,系统厂积极拉货累积库存并调配成本,卖方市场态势明确。