LastUpdate 2022-05-20
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 16Gb (2Gx8) 2666 Mbps | 7.80 | 6.25 | 7.80 | 6.25 | 6.681 | ![]() |
DDR4 16Gb (2Gx8) eTT Mbps | 4.80 | 4.63 | 4.80 | 4.63 | 4.657 | ![]() |
DDR4 8Gb (1Gx8) 2666 Mbps | 3.65 | 3.30 | 3.65 | 3.30 | 3.411 | ![]() |
DDR4 8Gb (512Mx16) 2666 Mbps | 3.85 | 3.34 | 3.85 | 3.34 | 3.504 | ![]() |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 2.58 | 2.08 | 2.58 | 2.08 | 2.304 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 3.18 | 2.30 | 3.18 | 2.30 | 2.399 | ![]() |
LastUpdate 2022-03-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 45.00 | 42.60 | 43.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 16GB SO-DIMM | 59.60 | 57.80 | 58.60 | ![]() | ![]() |
DDR4 8GB SO-DIMM | 29.80 | 28.90 | 29.30 | ![]() | ![]() |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 7.20 | 6.98 | 7.08 | ![]() | ![]() |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 3.48 | 3.36 | 3.41 | ![]() | ![]() |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 2.75 | 2.25 | 2.40 | ![]() | ![]() |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 3.10 | 2.54 | 2.72 | ![]() | ![]() |