内存 (Index)
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate: 2021-01-27
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR4 8G (1G*8) 2400 Mbps | 3.75 | 3.45 | 3.75 | 3.45 | 3.535 | ![]() |
DDR4 4G (512M*8) 2400 Mbps | 2.65 | 2.00 | 2.65 | 2.00 | 2.171 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866Mbps | 2.85 | 2.00 | 2.85 | 2.00 | 2.295 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 eTT | 1.45 | 1.30 | 1.45 | 1.30 | 1.350 | ![]() |
DDR3 4Gb 256Mx16 1600/1866Mbps | 2.80 | 2.25 | 2.80 | 2.25 | 2.511 | ![]() |
DDR3 2Gb 256Mx8 1600/1866Mbps | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.650 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate: 2020-11-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR4 8Gb 1Gx8 2133Mbps (based on 8GB module) | 2.90 | 2.81 | 2.85 | ![]() | ![]() |
DDR4 4Gb 256M*16 | 1.76 | 1.48 | 1.59 | ![]() | ![]() |
DDR3 4Gb 256M*16 | 1.65 | 1.40 | 1.52 | ![]() | ![]() |
DDR3 2Gb 128M*16 | 1.11 | 0.91 | 1.00 | ![]() | ![]() |