更新日期 2026-08-04 18:10 (GMT+8)
更新日期 2026-06-30 11:00 (GMT+8)
| 项目 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 均价涨跌 | 低点涨跌 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 123.00 | 102.00 | 115.00 | ▲ 2.68 % | ▲ 3.03 % |
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 256.00 | 192.00 | 227.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 128.00 | 96.00 | 119.00 | — 0.00 % | — 0.00 % |
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 50.00 | 39.00 | 42.00 | ▲ 5.00 % | ▲ 5.41 % |
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 28.50 | 19.00 | 21.00 | ▲ 5.00 % | ▲ 5.56 % |
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 15.00 | 11.50 | 13.00 | ▲ 8.33 % | ▲ 35.29 % |
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | ▲ 13.64 % | ▲ 10.00 % |
|
| Jul. Specialty DRAM price updated on 7/31/2026, click here for details. | ||||||
更新日期 2026-07-27 14:40 (GMT+8)
更新日期 2026-07-27 14:40 (GMT+8)
| LPDDR 3 32Gb | LPDDR 3 16Gb | LPDDR 3 8Gb |
| LPDDR 4 32Gb | LPDDR 4 16Gb | LPDDR 4 8Gb |
| LPDDR5X 16GB | LPDDR5X 12GB | LPDDR5X 8GB |
| LPDDR4X 8GB | LPDDR4X 4GB | |
| 3Q26 Mobile DRAM contract price updated on 8/3/2026, click here for details. | ||
PC DRAM季度合约价持续上涨但升幅收敛,买卖双方陷入僵持。受服务器需求挤压影响,原厂未来产能将显著缩减;需求端则因终端售价上扬抑制消费,笔电出货大幅下滑。买方对价格高度敏感且积极抵制大幅调涨,惟原厂掌控议价主导权,刚性需求仍支撑价格坚挺。
DRAM合约价持续攀升,受地缘供应紧缩及未来供给预期负成长影响,原厂报价屡创新高。尽管终端成本转嫁面临压力,但通路库存偏低且补货需求强劲,促使后续价格涨幅预估调升;现货市场则在供需双缩下,愈加仰赖服务器产品支撑。