LastUpdate 2026-02-05
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 52.00 | 25.50 | 52.00 | 25.50 | 37.933 | -0.09%
|
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 21.20 | 18.70 | 21.20 | 18.60 | 19.700 | 0%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 90.00 | 26.00 | 90.00 | 26.00 | 76.949 | -0.18%
|
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 13.125 | 0%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 45.00 | 10.70 | 45.00 | 10.70 | 30.840 | -0.07%
|
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 7.80 | 5.75 | 7.80 | 5.70 | 6.655 | 0.29%
|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 5.80 | 4.50 | 5.80 | 4.50 | 5.480 | 0.22%
|
LastUpdate 2025-12-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 42.50 | 37.00 | 39.50 | 8.22%
| 8.82%
|
| DDR4 16GB SO-DIMM | 113.50 | 49.00 | 87.00 | 18.37%
| 0%
|
| DDR4 8GB SO-DIMM | 57.00 | 25.50 | 46.50 | 19.23%
| 0%
|
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 22.20 | 19.80 | 21.00 | 16.67%
| 16.47%
|
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 10.20 | 8.50 | 9.30 | 14.82%
| 14.87%
|
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 36.36%
| 42.86%
|
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 4.50 | 3.60 | 4.00 | 48.15%
| 50%
|