新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2025-07-02
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型复投料 (RMB) | 35 | 33 | 34.5 | 0.0 % |
N型致密料 (RMB) | 34 | 32 | 32 | 0.0 % |
N型颗粒硅 (RMB) | 32.5 | 31 | 31.5 | 0.0 % |
非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 17.5 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-07-02
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
N型183单晶硅片-183mm/130μm (RMB) (RMB) | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.0 % |
N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.2 | 1.15 | 1.2 | -2.44 % |
N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.02 | 0.97 | 1 | -0.99 % |
新能源研究处通过对光伏产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏零部件的每周现货价格。采用以往历史合约价格资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
Polysilicon Spot Prices Wafer Spot Prices Cell Spot Prices Module Spot Market Prices One Year Forcast Market Information
LastUpdate 2025-07-02
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10L 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.225 | 0.22 | 0.225 | -2.17 % |
G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.25 | 0.245 | 0.245 | -2.0 % |
G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.25 | 0.245 | 0.245 | -7.55 % |
LastUpdate 2025-07-02
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.7 | 0.65 | 0.67 | 0.0 % |
210mm HJT 组件 (RMB) | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.0 % |
LastUpdate 2025-07-02
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0 mm 双层镀膜 (RMB) | 13 | 12.5 | 12.5 | 0.0 % |
3.2 mm 双层镀膜 (RMB) | 21 | 19.5 | 20 | 0.0 % |
2.0 背板玻璃 (RMB) | 12.5 | 12 | 12.5 | 0.0 % |