EnergyTrend通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。EnergyTrend 能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate: 2020-09-02
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
多晶用料 (RMB) | 72.000 | 65.000 | 70.000 | ![]() |
单晶用料 (RMB) | 105.000 | 95.000 | 101.000 | ![]() |
多晶硅片 (RMB) | 1.650 | 1.520 | 1.550 | ![]() |
M2 单晶硅片-175μm (RMB) | 2.830 | 2.600 | 2.810 | ![]() |
LastUpdate: 2020-09-02
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
G1 单晶硅片-175μm (RMB) | 3.100 | 2.950 | 3.000 | ![]() |
M6 单晶硅片-175μm (RMB) | 3.250 | 3.100 | 3.200 | ![]() |
多晶电池片 (RMB) | 0.600 | 0.530 | 0.550 | ![]() |
单晶电池片 (RMB) | 0.850 | 0.800 | 0.830 | ![]() |
G1 单晶电池片 (>21.7%) (RMB) | 0.930 | 0.850 | 0.900 | ![]() |
M6 单晶电池片 (>21.7%) (RMB) | 0.970 | 0.900 | 0.920 | ![]() |
275W-280W 组件 (RMB) | 1.400 | 1.250 | 1.330 | ![]() |
325W-330W (72P) 组件 (RMB) | 1.430 | 1.350 | 1.400 | ![]() |
LastUpdate: 2020-09-02
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
315W-320W 组件 (RMB) | 1.570 | 1.480 | 1.540 | ![]() |
>325W/>385W 组件 (RMB) | 1.660 | 1.550 | 1.570 | ![]() |
LastUpdate: 2020-09-02
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |