闪存
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-09-08
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.60 | 0.65 | 1.60 | 0.65 | 1.0370 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.90 | 0.68 | 1.90 | 0.68 | 0.9340 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 6.50 | 5.30 | 6.50 | 5.30 | 6.1330 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 5.70 | 3.38 | 5.70 | 3.38 | 3.5200 | ![]() |
周一至周五现货价格更新时间为:早盘-11:00 am,午盘- 2:40 pm,晚盘- 6:10 pm
LastUpdate 2025-09-08
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.80 | 6.00 | 3.80 | 4.460 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.75 | 1.80 | 2.75 | 1.80 | 2.160 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.30 | 1.85 | 1.30 | 1.560 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.55 | 1.15 | 1.55 | 1.15 | 1.315 | ![]() |
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-07-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.50 | 3.20 | 3.38 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.50 | 2.25 | 2.41 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 2.15 | 1.85 | 2.04 | ![]() | ![]() |