闪存
LastUpdate 2026-02-02
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.50 | 1.75 | 2.50 | 1.75 | 2.028 | 3.1%
|
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.25 | 1.55 | 2.25 | 1.55 | 1.673 | 3.08%
|
| MLC 64Gb 8GBx8 | 8.20 | 7.50 | 8.20 | 7.50 | 7.900 | 2.6%
|
| MLC 32Gb 4GBx8 | 6.25 | 4.40 | 6.25 | 4.40 | 4.973 | 1.39%
|
LastUpdate 2026-02-02
| 项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 128GB | 14.50 | 12.40 | 14.50 | 12.40 | 12.800 | 8.48%
|
| MicroSD 64GB | 6.95 | 6.20 | 6.95 | 6.20 | 6.400 | 6.67%
|
| MicroSD 32GB | 4.80 | 4.30 | 4.80 | 4.30 | 4.500 | 5.02%
|
| MicroSD 16GB | 2.80 | 2.25 | 2.80 | 2.25 | 2.350 | 4.91%
|
合约价格更新为每月一次
LastUpdate 2025-12-31
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.80 | 5.60 | 5.74 | 10.56%
| 9.8%
|
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 5.00 | 4.25 | 4.59 | 14.18%
| 11.84%
|
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.80 | 3.35 | 3.66 | 11.08%
| 8.07%
|
3.1%