SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-10-17
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000 | 172.09 | 130.73 | 155.05 | 3.14%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 106.76 | 75.13 | 95.21 | 3.23%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 105.23 | 87.18 | 96.91 | 6.99%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 41.80 | 32.20 | 37.00 | 0.00%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000 | 110.57 | 70.12 | 97.21 | -3.07%
|
3.14%
0.00%
-3.07%