SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-11-28
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000 | 248.96 | 154.07 | 190.97 | 7.73%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 136.59 | 90.08 | 113.36 | 5.75%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 125.13 | 96.26 | 113.51 | 7.67%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 68.90 | 53.10 | 61.00 | 0.00%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Black SN770 | 1000 | 164.06 | 80.25 | 112.92 | 6.85%
|
7.73%
0.00%