SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
集邦科技自2009年4月开始,提供全球SSD终端价格。为提供更精准的SSD 市场终端价格数据,于2026年1月开始,更新搜寻方式及显示内容,未来会随市场变化变动SSD价格的样本数。
在全球SSD终端价格表中, 集邦科技依照不同品牌、容量(从120B 到 2048GB及以上)、使用接口( SATA3, PCIE 3.0,4.0,5.0)等项目区分产品别, 除了SSD全球终端价格,我们还提供SSD产业数据,提供SSD相关数据及预测,让客户在SSD市场中赢得先驱。
LastUpdate: 2026-01-30
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIe 4.0 X4 | XPG GAMMIX S70 Blade | 1 TB | 185.23 | 185.23 | 185.23 | 0.00%
|
| Kimtigo | PCIe 4.0 | TP5000 | 1 TB | 141.30 | 108.80 | 125.00 | 0.00%
|
| Samsung | PCIe 4.0 X4 | 990 Pro | 1 TB | 199.99 | 199.99 | 199.99 | -15.24%
|
| Kingston | PCIe 4.0 X4 | Fury Renegade | 1 TB | 328.64 | 189.99 | 259.32 | 36.49%
|
| Silicon Power | PCIe 4.0 X4 | US75 | 1 TB | 155.79 | 155.79 | 155.79 | 1.18%
|
0.00%
-15.24%
36.49%