SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-12-12
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000 | 265.02 | 153.49 | 189.18 | -0.94%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 138.59 | 96.24 | 117.44 | 3.59%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 153.56 | 94.42 | 115.87 | 2.09%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 68.90 | 53.10 | 61.00 | 0.00%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Black SN770 | 1000 | 119.37 | 99.60 | 108.40 | -4.00%
|
-0.94%
3.59%
0.00%