新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2026-03-04
| 多晶硅 (Per KG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| N型复投料 (RMB) | 54 | 50 | 53 | 0.0 % |
| N型致密料 (RMB) | 52 | 49 | 52 | 0.0 % |
| N型颗粒硅 (RMB) | 51 | 50 | 50 | 0.0 % |
| 非中国区多晶硅 (USD) | 22 | 13.1 | 17.5 | 0.0 % |
LastUpdate 2026-03-04
| 硅片 (Per Pcs.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| N型183单晶硅片-183mm/130μm (RMB) (RMB) | 1.1 | 1.05 | 1.05 | -12.5 % |
| N型210单晶硅片-210mm/130μm (RMB) | 1.4 | 1.35 | 1.35 | -10.0 % |
| N型210R单晶硅片-210*182mm/130μm (RMB) | 1.2 | 1.15 | 1.15 | -11.54 % |
LastUpdate 2026-03-04
| 电池片 (Per Watt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| M10L 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.0 % |
| G12 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.0 % |
| G12R 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.0 % |
LastUpdate 2026-03-04
| 组件 (Per Watt) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| 182mm TOPCon 组件 (RMB) | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.0 % |
| 210mm HJT 组件 (RMB) | 0.82 | 0.7 | 0.76 | 0.0 % |
LastUpdate 2026-03-04
| 光伏玻璃 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
| 2.0 mm 双层镀膜 (RMB) | 12 | 11 | 11.5 | 0.0 % |
| 3.2 mm 双层镀膜 (RMB) | 19 | 18 | 18.5 | 0.0 % |
| 2.0 背板玻璃 (RMB) | 10 | 9 | 9.5 | 0.0 % |