新能源研究处通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。新能源研究处能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供价格趋势和市场情报。
LastUpdate 2023-09-27
多晶硅 (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
非中国区多晶硅 (USD) | 27.0000 | 13.4500 | 20.7500 | ![]() |
单晶复投料 (RMB) | 84.0000 | 82.0000 | 83.0000 | ![]() |
单晶致密料 (RMB) | 82.0000 | 80.0000 | 81.0000 | ![]() |
N型料 (RMB) | 97.0000 | 90.0000 | 93.0000 | ![]() |
LastUpdate 2023-09-27
硅片 (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) | 3.1000 | 3.0000 | 3.0800 | ![]() |
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) | 0.3830 | 0.3720 | 0.3820 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) | 4.1000 | 4.0000 | 4.0800 | ![]() |
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) | 0.5060 | 0.4950 | 0.5040 | ![]() |
LastUpdate 2023-09-27
电池片 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
M10 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.6900 | 0.6300 | 0.6600 | ![]() |
M10 单晶PERC电池片 (USD) | 0.0870 | 0.0810 | 0.0840 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (RMB) | 0.7300 | 0.6900 | 0.6900 | ![]() |
G12 单晶PERC电池片 (USD) | 0.0930 | 0.0880 | 0.0880 | ![]() |
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) | 0.7000 | 0.6700 | 0.6700 | ![]() |
LastUpdate 2023-09-27
组件 (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.3000 | 1.2000 | 1.2300 | ![]() |
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) | 1.2800 | 1.1800 | 1.2100 | ![]() |
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.2900 | 1.1900 | 1.2300 | ![]() |
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) | 1.3100 | 1.2100 | 1.2400 | ![]() |
LastUpdate 2023-09-27
光伏玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
2.0mm镀膜 (RMB) | 20.0000 | 19.5000 | 20.0000 | ![]() |
3.2mm镀膜 (RMB) | 28.0000 | 27.5000 | 28.0000 | ![]() |