SSD
TrendForce SSD终端价格更新为每两周一次
全球SSD终端价格收集北美、日本和欧盟等主要市场中,不同品牌和容量的产品价格。
LastUpdate: 2025-10-31
| 品牌 | 规格 | 系列 | 容量 | 高点 | 低点 | 均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADATA | PCIE 4.0 | LEGEND 860 | 2000 | 185.89 | 153.44 | 167.31 | 7.90%
|
| Crucial | PCIE 4.0 | P3 Plus | 1024 | 112.61 | 89.87 | 102.12 | 7.25%
|
| Kingston | PCIE 4.0 | KC3000 | 512 | 110.00 | 93.26 | 99.25 | 2.41%
|
| Kimtigo | PCIE 3.0 | TP3000 | 512 | 57.60 | 44.40 | 51.00 | 37.84%
|
| WD | PCIE 4.0 | WD Blue SN580 | 1000 | 114.57 | 81.56 | 103.79 | 6.77%
|
7.90%